SAISON 2026/27
SPIELPLAN & TABELLE
Alle 30 Runden der 2. Liga – kompakt, übersichtlich und im LIGA2.AT-Look.
SPIELPLAN 2026/27
Alle Runden auf einen Blick
Runde auswählen oder den gesamten Spielplan anzeigen.
Aktuell: 10. Runde23.–24. Oktober 2026
TABELLE
Aktueller Tabellenstand
Stand nach der vollständig beendeten 10. Runde (24.10.2026).
| # | VEREIN | SP | S | U | N | TORE | GT | TD | PKT |
|---|
TORSCHÜTZEN
Alle Torschützen
Stand nach der vollständig beendeten 12. Runde (08.11.2026) · Saison 2026/27
| # | SPIELER | VEREIN | TORE |
|---|---|---|---|
| 1 | Fabian Schubert | ASK Voitsberg | 9 |
| 1 | Romeo Vucic | FC Blau-Weiß Linz | 9 |
| 3 | Christian Gebauer | SV Austria Salzburg | 7 |
| 4 | Lan Piskule | FAC Wien | 6 |
| 4 | Marco Hausjell | Young Violets Austria Wien | 6 |
| 4 | Sebastian Malinowski | FC Hertha Wels | 6 |
| 7 | Bernhard Zimmermann | First Vienna FC 1894 | 5 |
| 7 | David Peham | SKU Amstetten | 5 |
| 7 | Kenneth Adejenughure | FC Liefering | 5 |
| 7 | Niklas Lang | SK Sturm Graz II | 5 |
| 7 | Youssouf Soukouna | First Vienna FC 1894 | 5 |
| 12 | Bruno Jerabek | Young Violets Austria Wien | 4 |
| 12 | Christian Huetz | SV Austria Salzburg | 4 |
| 12 | Erik Weinhauer | FC Blau-Weiß Linz | 4 |
| 12 | Felix Köchl | SKU Amstetten | 4 |
| 12 | Justin Forst | Admira Wacker | 4 |
| 12 | Luis Gstrein | FC Wacker Innsbruck | 4 |
| 12 | Mouhamed Sy | FC Wacker Innsbruck | 4 |
| 12 | Tamar Crnkic | SV Austria Salzburg | 4 |
| 12 | Turgay Gemicibasi | Admira Wacker | 4 |
| 12 | Yuri Silva Leles de Souza | FC Liefering | 4 |
| 22 | Anteo Fetahu | Schwarz-Weiß Bregenz | 3 |
| 22 | Fabio Varesi-Strauss | FC Blau-Weiß Linz | 3 |
| 22 | Gabriel Jesus David | SKN St. Pölten | 3 |
| 22 | Ilia Ivanschitz | FC Liefering | 3 |
| 22 | Luis Hartwig | SKN St. Pölten | 3 |
| 22 | Mate Grgic | SK Sturm Graz II | 3 |
| 22 | Nico Grimbs | FC Blau-Weiß Linz | 3 |
| 22 | Nicolas Jozepovic | SK Rapid II | 3 |
| 22 | Oliver Kregar | FC Hertha Wels | 3 |
| 22 | Paolo Jager | ASK Voitsberg | 3 |
| 22 | Rajan Zlibanovic | KSV 1919 | 3 |
| 22 | Ronivaldo | FC Blau-Weiß Linz | 3 |
| 22 | Thomas Gurmann | SK Sturm Graz II | 3 |
| 22 | Tomislav Glavan | FAC Wien | 3 |
| 36 | Alexander Schmidt | Admira Wacker | 2 |
| 36 | Anton Tsarenko | FC Blau-Weiß Linz | 2 |
| 36 | Antonio Sokcevic | KSV 1919 | 2 |
| 36 | Armin Haider | SKU Amstetten | 2 |
| 36 | Bastian Maierhofer | SK Sturm Graz II | 2 |
| 36 | Ben Heuser | KSV 1919 | 2 |
| 36 | Benjamin Rosenberger | First Vienna FC 1894 | 2 |
| 36 | Bojan Potnar | KSV 1919 | 2 |
| 36 | Christopher Wölbl | ASK Voitsberg | 2 |
| 36 | Daris Djezic | SK Rapid II | 2 |
| 36 | David Riegler | FC Blau-Weiß Linz | 2 |
| 36 | Diego Madritsch | FC Blau-Weiß Linz | 2 |
| 36 | Elias Neubauer | ASK Voitsberg | 2 |
| 36 | Florian Kopp | FC Wacker Innsbruck | 2 |
| 36 | Illia Menshykov | Young Violets Austria Wien | 2 |
| 36 | Jacob Collmann | FC Blau-Weiß Linz | 2 |
| 36 | Jakob Werner | FC Liefering | 2 |
| 36 | Joshua Steiger | SKU Amstetten | 2 |
| 36 | Julian Halwachs | SK Sturm Graz II | 2 |
| 36 | Kelechi Nnamdi | SK Sturm Graz II | 2 |
| 36 | Lassina Traore | FC Liefering | 2 |
| 36 | Luca Edelhofer | First Vienna FC 1894 | 2 |
| 36 | Marco Brandt | Young Violets Austria Wien | 2 |
| 36 | Marco Gantschnig | First Vienna FC 1894 | 2 |
| 36 | Mario Vucenovic | FAC Wien | 2 |
| 36 | Martin Krienzer | ASK Voitsberg | 2 |
| 36 | Maximilian Fillafer | First Vienna FC 1894 | 2 |
| 36 | Meletios Miskovic | KSV 1919 | 2 |
| 36 | Miha Matjasec | FC Liefering | 2 |
| 36 | Noel Polonkai | Young Violets Austria Wien | 2 |
| 36 | Ousmane Thiero | SK Rapid II | 2 |
| 36 | Philipp Offenthaler | SKU Amstetten | 2 |
| 36 | Philipp Scheucher | ASK Voitsberg | 2 |
| 36 | Romeo Mörth | Young Violets Austria Wien | 2 |
| 36 | Sebastian Wimmer | SKU Amstetten | 2 |
| 36 | Sergej Savic | Admira Wacker | 2 |
| 36 | Thalison Oliveira | Schwarz-Weiß Bregenz | 2 |
| 36 | Thomas Geris | FAC Wien | 2 |
| 36 | Wisler Lazarre | SK Sturm Graz II | 2 |
| 75 | Adem Mustafic | ASK Voitsberg | 1 |
| 75 | Adrian Lechl | FC Wacker Innsbruck | 1 |
| 75 | Alexander Joppich | FC Wacker Innsbruck | 1 |
| 75 | Amir Abdijanovic | FAC Wien | 1 |
| 75 | Barne Pernot | SK Sturm Graz II | 1 |
| 75 | Benjamin Glitia | Admira Wacker | 1 |
| 75 | Benjamin Nyarko | Admira Wacker | 1 |
| 75 | Christoph Messerer | SKN St. Pölten | 1 |
| 75 | Christoph Monschein | First Vienna FC 1894 | 1 |
| 75 | Christopher Weinzierl | FC Wacker Innsbruck | 1 |
| 75 | Daigo Araki | Schwarz-Weiß Bregenz | 1 |
| 75 | Daniel Goriupp | ASK Voitsberg | 1 |
| 75 | Dario Kreiker | FC Blau-Weiß Linz | 1 |
| 75 | David Berger | SK Rapid II | 1 |
| 75 | Denis Kahrimanovic | SV Austria Salzburg | 1 |
| 75 | Edvin Rahmani | SK Rapid II | 1 |
| 75 | El Hadj Mane | SKN St. Pölten | 1 |
| 75 | Erik Stehrer | SK Rapid II | 1 |
| 75 | Felix Ruschke | FC Blau-Weiß Linz | 1 |
| 75 | Filip Ristanic | FC Blau-Weiß Linz | 1 |
| 75 | Florian Rieder | SV Austria Salzburg | 1 |
| 75 | Gabriele Biancheri | FC Wacker Innsbruck | 1 |
| 75 | Gabryel Monteiro | Schwarz-Weiß Bregenz | 1 |
| 75 | Genta Omotehara | Schwarz-Weiß Bregenz | 1 |
| 75 | Henrique Torelli | Schwarz-Weiß Bregenz | 1 |
| 75 | Isa Drammeh | FC Hertha Wels | 1 |
| 75 | Jakob Zangerl | FC Liefering | 1 |
| 75 | Jonas Mayer | FC Blau-Weiß Linz | 1 |
| 75 | Jonas Peinhart | SK Sturm Graz II | 1 |
| 75 | Jonathan Amon | SKN St. Pölten | 1 |
| 75 | Jose-Andrei Rostas | KSV 1919 | 1 |
| 75 | Julian Hussauf | FC Liefering | 1 |
| 75 | La'Sean Sealey | Schwarz-Weiß Bregenz | 1 |
| 75 | Lars Nussbaumer | Schwarz-Weiß Bregenz | 1 |
| 75 | Lucas Dantas | Schwarz-Weiß Bregenz | 1 |
| 75 | Luka Zivanovic | ASK Voitsberg | 1 |
| 75 | Manuel Maranda | FC Blau-Weiß Linz | 1 |
| 75 | Marcel Stöger | KSV 1919 | 1 |
| 75 | Marek Kolodziejczyk | SKN St. Pölten | 1 |
| 75 | Marek Svec | FC Hertha Wels | 1 |
| 75 | Marijan Österreicher | Young Violets Austria Wien | 1 |
| 75 | Marlon Winter | First Vienna FC 1894 | 1 |
| 75 | Mateja Bubanj | Admira Wacker | 1 |
| 75 | Mateus Cecchini Muller | Schwarz-Weiß Bregenz | 1 |
| 75 | Mohammad Mahmoud | SV Austria Salzburg | 1 |
| 75 | Moritz Eder | SV Austria Salzburg | 1 |
| 75 | Nico Masching | FC Liefering | 1 |
| 75 | Nico Zellhofer | SKU Amstetten | 1 |
| 75 | Nicolas Keckeisen | FC Hertha Wels | 1 |
| 75 | Nicolas Rossi | Schwarz-Weiß Bregenz | 1 |
| 75 | Nikolas Freund | FC Hertha Wels | 1 |
| 75 | Okan Yilmaz | FC Wacker Innsbruck | 1 |
| 75 | Paul Lipczinski | SKU Amstetten | 1 |
| 75 | Phil Kunze | FC Wacker Innsbruck | 1 |
| 75 | Philipp Moizi | SK Rapid II | 1 |
| 75 | Raphael Kosakiewic | FC Liefering | 1 |
| 75 | Riquelme Reis Almeida de Jesus Santos | FC Liefering | 1 |
| 75 | Roman Kerschbaum | SK Rapid II | 1 |
| 75 | Said Nisic | FC Liefering | 1 |
| 75 | San-Luca Spitali | SV Austria Salzburg | 1 |
| 75 | Stefan Haudum | FC Hertha Wels | 1 |
| 75 | Thomas Mayer | SKU Amstetten | 1 |
| 75 | Tobias Anselm | First Vienna FC 1894 | 1 |
| 75 | Tobias Gruber | First Vienna FC 1894 | 1 |
| 75 | Tobias Lerchbacher | FAC Wien | 1 |
| 75 | Tobias Rohrmoser | SV Austria Salzburg | 1 |
| 75 | Tristan Osmani | FAC Wien | 1 |
| 75 | Valentin Toifl | Young Violets Austria Wien | 1 |
| 75 | William Rodrigues | Schwarz-Weiß Bregenz | 1 |
| 75 | Yasin Mankan | FC Hertha Wels | 1 |
| 75 | Yerwin Sulbaran | FC Liefering | 1 |
Bei gleicher Torzahl gleicher Rang. Grundlage sind der bisherige Saisonstand und die Spielberichte der 2. Liga. Offizielle Torschützenstatistik · Matchcenter Voitsberg – Kapfenberg.